Melao-motheo ea moralo oa mabone a lebala la Hockey: boleng ba mabone bo ipapisitse le boemo ba ho bonesa, ho ts'oana le taolo ea khanya.
E lokela ho hopoloa hore khanya ea eona e hlahisoang e fokotsehile ka lebaka la lerōle kapa ho fokotsa leseli.Ho fokotsa leseli ho itšetlehile ka sebaka sa ho kenngoa ha maemo a tikoloho le mofuta oa mohloli oa leseli o khethiloeng, kahoo khanya ea pele e ka ba ka makhetlo a 1.2 ho ea ho 1.5 ho feta leseli le khothalletsoang.
LIHLOKO LESELI
Litekanyetso tsa mabone bakeng sa lebala la hockey li tjena ka tlase.
Boemo | Fuctions | Leseli(lux) | Ho tšoana ha Leseli | Mohloli oa Leseli | Glare Index (GR) | |||||
Eh | Evmai | Uh | Uvmai | Ra | Tcp(K) | |||||
U1 | U2 | U1 | U2 | |||||||
Ⅰ | Boithapollo le boithabiso | 250/200 | - | 0.5 | 0.7 | - | - | ﹥20 | ﹥2000 | ﹤50 |
Ⅱ | Tlholisano ea sehlopha | 375/300 | - | 0.5 | 0.7 | - | - | ﹥65 | ﹥4000 | ﹤50 |
Ⅲ | Tlholisano ea naha le ea machaba | 625/500 | - | 0.5 | 0.7 | - | - | ﹥65 | ﹥4000 | ﹤50 |
Khaso ea TV | Sebaka se fokolang ≥75m | - | 1250/1000 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | ﹥65 (90) | ﹥4000/5000 | ﹤50 |
Sebaka se fokolang≥150m | - | 1700/1400 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | ﹥65 (90) | ﹥4000/5000 | ﹤50 | |
Boemo bo bong | - | 2250/2000 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | ≥90 | ﹥5000 | ﹤50 |
KHOTHATSO KHOTHATSO
Ho benya ho ipapisitse le boima ba khanya, sebaka sa pono, bongata, sebaka sa ho shebella le khanya ea tikoloho.Ha e le hantle, bongata ba mabone bo amana le bongata ba liholo.
Ha re bua ka mokhoa o nepahetseng, ho lekane ho kenya sebaka se bonolo sa ho ikoetlisa.Leha ho le joalo, bakeng sa mabala a maholo a lipapali, hoa hlokahala ho kenya mabone a mangata ka ho laola lebone ho finyella khanya e phahameng le khanya e tlaase.Ho khanya ha ho ame feela baatlelete le bashebelli, empa hape ho ka ba teng ka ntle ho lebala la lipapali.Leha ho le joalo, u se ke ua khantša leseli litseleng kapa metseng e potolohileng.
Nako ea poso: May-09-2020